Pomiary ciała
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 86cm 34″ | 91cm 36″ | 96cm 38″ | 102cm 40″ | 107cm 42″ | 112cm 44″ | 117cm 46″ | 122cm 48″ |
| Waist | 71cm 28″ | 76cm 30″ | 81cm 32″ | 86cm 34″ | 91cm 36″ | 96cm 38″ | 101cm 40″ | 106cm 42″ |
Koszulki męskie
Koszulka o regularnym kroju:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
| Długość rękawa – od ramienia | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Długość korpusu – od boku szyi do dołu | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 |
Koszulka o kroju box fit:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74.5 |
| Długość rękawa – od ramienia | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Długość korpusu – od boku szyi do dołu | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Koszulka o luźnym kroju:Rozmiar jest za duży, zalecamy wybór rozmiaru mniejszego.
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 62.5 | 65 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 77.5 | 81.5 | 85.5 |
| Długość rękawa – od ramienia | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Długość korpusu – od boku szyi do dołu | 75.6 | 76.8 | 78 | 79.5 | 81 | 83 | 85 | 87.5 |
Kamizelka do koszykówki:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Długość korpusu – od boku szyi do dołu | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Kurtki męskie
Kurtka wiatrówka:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| Długość rękawa – od ramienia | 67 | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 |
| Długość korpusu – od boku szyi do dołu | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Bluzy z kapturem/bluzy męskie
Regularny krój kaptura/bluzy:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 |
| Długość rękawa od boku szyi | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| Długość korpusu – od boku szyi do dołu | 67 | 68.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Luźny kaptur/bluza:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Długość rękawa od boku szyi | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
| Długość korpusu – od boku szyi do dołu | 76.5 | 79 | 70.5 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Męskie dresy Chenille Decoded
Zdekodowany kaptur z szenili:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa – 2,5 cm poniżej pachy | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.5 |
| Długość rękawa – od ramienia | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 83 | 85 | 87 |
| Długość korpusu – od boku szyi do dołu | 68.5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Zdekodowany krótki sweterek:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 34 | 36.5 | 57 | 39 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 |
| Talia rozciągnięta | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
| Udo – 2,5 cm od krocza | 32.25 | 33.5 | 34.75 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | |
| Długość nogawki od kroku do dołu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Zdekodowano jogger z szenili:
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia wzdłuż górnej krawędzi | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Talia rozciągnięta | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
| Udo – 2,5 cm od krocza | 28.5 | 29.8 | 31.3 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
| Długość nogawki od kroku do dołu | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Znajdź idealne dopasowanie dzięki naszej wyczerpującej ofercieTrapstarRozmiar konturu. Niezależnie od tego, czy szukasz bluza z kapturem trapstar, koszula trapstar, kurtka trapstar, or dres trapstar Ten przewodnik gwarantuje, że znajdziesz idealny rozmiar dla swojego stylu i wygody. Dokładne szacunki i propozycje dopasowania pomogą Ci podjąć trafne decyzje dotyczące Twojej garderoby Trapstar. Uprość zakupy online i wyeliminuj domysły dzięki naszemu prostemu przewodnikowi po rozmiarach. Sprawdź już teraz i wybierz idealny rozmiar za pierwszym razem!